- Clase energética en frío (A+++ a D) : A++
- Superficie máxima de climatización (en m²) : 50
- Potencia en frigorías por hora (frig/h) : 5160
Aire Acondicionado 1X1 DAIKIN PerferaTXM 60A Wifi 5160 fg Instalación incluida
Ver detalles del producto4.291 EUR
Vendido 4.291 €
Opciones
-
Disponible en la mayoría de nuestras tiendas.
-
A partir de 2 días a domicilio GRATIS
¿Necesitas ayuda para comprar este producto?
Llámanos al 910 49 99 99 y compra de la mano de un experto. Te asesoramos, gestionamos tu pedido y el pago de forma cómoda y segura. De lunes a sábado de 8h a 21h. Más información
La puesta en marcha de este producto está regulada (Normativa Gases Fluorados)
Saber másInstalación básica incluida en el precio realizada por un profesional cualificado. Pack de aire acondicionado Split Perfera con acabado de color blanco y filtro fabricado en ion de plata. Cuenta con función deshumidificación del aire, modo silencioso, "inverter", programación semanal y reinicio automático en caso de fallo de alimentación. Presenta, por otro lado, un consumo nominal en refrigeración de 1770 W de potencia y un consumo nominal en calefacción de 1940 de W de potencia. Es un equipo eficiente con un consumo energético A++ en modo frío y A+++ en modo calefacción. Este producto es reparable y tiene una garantía de 3 años; ponte en contacto con el servicio posventa de tu tienda para obtener más detalles. Medidas de la unidad interior: 99,8 x 29,9 x 29,2 cm (ancho x alto x fondo). Medidas de la unidad exterior: 87 x 73,4 x 37,3 cm (ancho x alto x fondo).
Instalación incluida
| Tipo de producto | Pack de aire acondicionado monosplit |
|---|---|
| Marca del producto | DAIKIN |
| Potencia en frigorías por hora (frig/h) | 5160 |
| Superficie máxima de climatización (en m²) | 50 |
| Salida de potencia de refrigeración (en kW) | 6 |
| SEER (Eficiencia en refigreración) | 6.9 |
| Clase energética en frío (A+++ a D) | A++ |
| Consumo eléctrico anual de refrigeración (en kWh) | 304.348 |
| Salida de potencia de calefacción (en kW) | 7 |
| SCOP (Eficiencia en calefacción) | 4.3 |
| Clase energética en calor (A+++ a D) | A+ |
| Consumo eléctrico anual de calefacción (en kWh) | 1562.791 |
| Dimensión unidad interior (largo x ancho x profundo) (en cm) | 29,9*99,8*29,2 |
| Dimensión unidad exterior (largo x ancho x profundo) (en cm) | 73,4*87*37,3 |
| Nivel sonoro de la unidad interior (mínimo) (en dB) | 30 |
| Nivel sonoro de la unidad exterior (en dB) | 43 |
| Tipo de gas | R32 |
| Diámetro de la tubería de líquido (en pulgadas) | 1/4" |
| Diámetro de la tubería de gas (en pulgadas) | 1/2" |
| Conexión a la red Wi-Fi | Sí |
| Detector de presencia | Sí |
| Tipo de filtro | Desodorizante fotocatalítico | Alergénico | Ion de plata | Antiolor |
| Tipo de mando a distancia | Infrarrojo |
| Garantía (en años) | 3 |
| Aviso Legal | Se informa, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ("RITE"), de que las instalaciones de aparatos cuya potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 Kw requieren, entre otros, de la elaboración y presentación de un certificado de la instalación, así como de una memoria técnica. Los equipos de aire acondicionado que requieren instalación deben ser instalados por empresas o profesionales que dispongan de la habilitación, autorización o certificación administrativa pertinente. Leroy Merlin dispone de una red de instaladores que cumplen con los requisitos legales para llevar a cabo las instalaciones. Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero. |
| Destino | Pared |
| Familia de color | Blanco |
Todos los productos vendidos por Leroy Merlin y por otros vendedores tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.
Encontrará las condiciones y las modalidades de uso en las condiciones generales de nuestro sitio web, en la entrada de nuestras tiendas Leroy Merlin o en la página de cada vendedor en el caso de los artículos señalados con la leyenda «Vendido por».
| Producto empaquetado: anchura (en cm) | 97 |
|---|---|
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 123.3 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 47.3 |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 65.5 |
Opinión
1Estas opiniones son reales. Solo se rechazan las opiniones que no están directamente relacionadas con el producto o el servicio o que no respetan las CGU. La moderación se realiza mediante la combinación de una tecnología antifraude y un análisis humano. Más información
Recomiendo este producto
Publicado originalmente en Aire Acondicionado 1X1 DAIKIN PerferaTXM 35A A Wifi 3010 fg Instalación incluida