Se ha producido un error al añadir al carrito
- Familia de color : Blanco
- Adaptación a condiciones meteorológicas, aislamiento e inercia térmica : No
- Altura (en cm) : 12.5
79,99 EUR
Vendido 79,99 €
Ver condiciones envío estándar GRATIS +29€
-
A partir de 1 día a domicilio GRATIS
¿Necesitas ayuda para comprar este producto?
Llámanos al 910 49 99 99 y compra de la mano de un experto. Te asesoramos, gestionamos tu pedido y el pago de forma cómoda y segura. De lunes a sábado de 8h a 21h. Más información
Cronotermostato digital programable que te permite controlar tu sistema de calefacción de forma eficiente y ahorrar energía. Tiene un rango de temperatura de 5 a 35 °C. Es de fácil instalación y manejo sencillo, pudiendo programarlo día a día o por bloques de días. Incluye calibración del sensor y posibilidad de sonda remota o contacto de ventana. Este producto no contiene sustancias peligrosas para las personas o el medio ambiente.
| Garantía del proveedor (en años) | 3 |
|---|---|
| Marca del producto | SIEMENS |
| Modelo comercial | RDE100.1 |
| Temperatura máxima (en °C) | 35 |
| Ajuste del control de temperatura | 0.5 |
| Adaptación a condiciones meteorológicas, aislamiento e inercia térmica | No |
| Alimentación | 2 Pilas AAA |
| Altura (en cm) | 12.5 |
| Anchura (en cm) | 8.5 |
| Profundidad (en cm) | 2 |
| Características adicionales | Termostato digital programable. Fácil instalación. Manejo sencillo.Programacion dia a dia o por bloques de dias. Modo vacaciones. Calibracion del sensor. Posibilidad de sonda remota o contacto de ventana. |
| Compatibilidad con otros objetos conectados | Sin comunicación con otros dispositivos |
| Compatible calefacción central | Sí |
| Compatible suelo radiante | Sí |
| Control del agua caliente sanitaria | No |
| Control habitación por habitación | No |
| Control vía smartphone | No |
| Controlable con la voz | No |
| Descripción del ecosistema | Termostato digital programable. Fácil instalación. Manejo sencillo.Programacion dia a dia o por bloques de dias. Modo vacaciones. Calibracion del sensor. Posibilidad de sonda remota o contacto de ventana. |
| Detector de presencia | No |
| Geolocalización | No |
| Histórico y consejo personalizado | Sí |
| Objeto conectado (domótica y smarthome) | Sí |
| Pantalla retroiluminada | No |
| Programable para un periodo de | 15 min |
| Sensibilidad de activación (en °C) | 0.5 |
| Tipo de calefacción | Caldera |
| Tipo de conexión al sistema de calefacción | Con cable |
| Tipo de programación | Semanal |
| Tipo de termostato | Programable |
Todos los productos vendidos por Leroy Merlin y por otros vendedores tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.
Encontrará las condiciones y las modalidades de uso en las condiciones generales de nuestro sitio web, en la entrada de nuestras tiendas Leroy Merlin o en la página de cada vendedor en el caso de los artículos señalados con la leyenda «Vendido por».
| Producto empaquetado: anchura (en cm) | 14 |
|---|---|
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 4.5 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 23 |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 0.345 |
Opinión
5Estas opiniones son reales. Solo se rechazan las opiniones que no están directamente relacionadas con el producto o el servicio o que no respetan las CGU. La moderación se realiza mediante la combinación de una tecnología antifraude y un análisis humano. Más información
Resumen de las opiniones de nuestros clientes
El producto es generalmente bien recibido, con los usuarios destacando su facilidad de uso, el mantenimiento preciso de la temperatura y el buen valor. Sin embargo, algunos clientes encontraron dificultades de programación e instalación debido a instrucciones poco claras. En general, el producto ofrece un equilibrio de funcionalidad y facilidad de uso, aunque un pequeño número de usuarios experimentaron desafíos de configuración.