2.419,88 EUR
Vendido 2.419,88 €
Ver disponibilidad en tienda
-
Envío en 2 días laborables gratis a domicilio
Estas condiciones de envío son orientativas y no vinculantes. Los plazos y gastos finales se mostrarán al seleccionar la dirección de envío o tienda favorita para la recogida.
- Sensores para tuberías de DN 50 … 700 / 57 … 720 mm
- Rango de medición: ±32 m/s
- Interfaz USB-C para transferencia de datos
- Software opcional para el análisis de datos
- Reproducibilidad: ±0,5 % del valor de medición
- Memoria para 10 millones de valores
- Ajuste libre de los valores de alarma
- Certificado de calibración ISO o DAkkS opcional
Rango | ±32 m/s | |
Resolución | 0,001 m/s | |
Precisión | DN ≥50 mm DN <50 mm | ±1,5 % del valor medido para > 0,3 m/s ±3,5 % del valor medido para > 0,3 m/s |
Reproducibilidad | ±0,5 % del valor de medición | |
Juego de sensores | PCE-TDS 200 M SENSOR | |
Diámetro de la tubería | DN 50 … 700 / 57 … 720 mm | |
Dimensiones | 70 x 40 x 37 mm | |
Temperatura del fluido | -30 … 160 °C | |
Montaje en carril | No | |
Métodos de medición | Z / V / N / W | |
Medios | - Agua - Agua de mar - Aceite - Crudo - Metanol - Etanol - Diesel - Gasolina - Petróleo - Personalizado (ajuste manual de la velocidad del ultrasonido) | |
Cualquier líquido con una impureza inferior a | <5 % | |
Material tubería | - Cobre CU - Acero FE - Acero inoxidable VA - Aluminio AL - Latón ME - Hierro fundido CI - Hiero FE - Níquel NI - Titanio TI - Zinc ZI - Acrílico AC - Polietileno PE - Polipropileno PP - Cloruro de polivinilo PVC - Nylon NY - Personalizado (ajuste manual de la velocidad del ultrasonido) | |
Material del revestimiento interior de la tubería | - Sin revestimiento - Resina de epoxi - Goma - Mortero - Poliestireno PS - Polietilineo PE - Politetrafluoroetileno PTFE - Poliuretano PU - Polipropileno PP - Personalizado (ajuste manual de la velocidad del ultrasonido) | |
Parámetros de medición PCE-TDS 200 | Velocidad del caudal / Caudal / Volumen | |
Unidades (dimensiones) | mm / in | |
Unidades (velocidad del caudal) | m/s / ft/s | |
Unidades (caudal) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob / | |
Unidades (tiempo) | segundos / minutos / horas / días | |
Unidades (volumen) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob | |
Otras especificaciones | ||
Pantalla | LCD de 2,8“ | |
Unidades | Métrico / Imperial | |
Idiomas menú | Alemán, Chino, Español, Francés, Holandés, Inglés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Turco | |
Condiciones operativas y de almacenamiento | Temperatura Humedad del aire | -20 … +65 °C 10 … 95 % H.r. sin condensación |
Memoria | Capacidad de 32 GB / 10 millones de valores | |
Interfaz | USB (medición en tiempo real, transferencia de datos y carga) | |
Protección | IP52 | |
Alimentación | Acumulador LiPo, 3,7 V, 2500 mAh | |
Cargador | USB / 5 V DC / 500 mA | |
Autonomía | Aprox. 10 h | |
Dimensiones | 165 x 85 x 32 mm | |
Peso | 255 g |
1 x Sensores de caudal PCE-TDS 200 M SENSOR
2 x Alargadores de 5 m
2 x Bridas de velcro
1 x Adaptador de red
1 x Cable USB-C
1 x Gel de acoplamiento
1 x Flexómetro
1 x Maletín de transporte
1 x Manual de instrucciones
Tipo de producto | Medidor láser |
---|---|
Marca del producto | PCE INSTRUMENTS |
Función máximo | Sí |
Función medición continua | No |
Función mínimo | Sí |
Función pitágoras | No |
Función suma / resta de las distancias | No |
Función suma de las superficies | No |
Función suma de los volúmenes | No |
Función superficie | No |
Función volumen | No |
Profundidad (en cm) | 20 |
Caja antigolpes | No |
Pantalla retroiluminada | Sí |
Estuche de ordenación | No |
Todos los productos vendidos por Leroy Merlin y por otros vendedores tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.
Encontrará las condiciones y las modalidades de uso en las condiciones generales de nuestro sitio web, en la entrada de nuestras tiendas Leroy Merlin o en la página de cada vendedor en el caso de los artículos señalados con la leyenda «Vendido por».
Ver las preguntas frecuentes
Comparar con productos similares
Tu artículo
Vendido por PCE Instruments
Vendido 2.419,88 € |
Vendido por PCE Instruments
Vendido 2.355,75 € |
Vendido por DENIOS
Vendido 2.367,97 € |
Vendido por PCE Instruments
Vendido 2.822,81 € |
Vendido por PCE Instruments
Vendido 2.669,14 € |
|
---|---|---|---|---|
Tipo de producto
|
||||
Medidor láser
|
Medidor láser
|
Medidor láser
|
Medidor láser
|
Medidor láser
|
Marca del producto
|
||||
PCE INSTRUMENTS
|
PCE INSTRUMENTS
|
PCE INSTRUMENTS
|
PCE INSTRUMENTS
|
PCE INSTRUMENTS
|
Función máximo
|
||||
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Función medición continua
|
||||
No
|
No
|
No
|
No
|
No
|
Función mínimo
|
||||
Función pitágoras
|
||||
Función suma / resta de las distancias
|
||||
Función suma de las superficies
|
||||
Función suma de los volúmenes
|
||||
Función superficie
|
Opinión
0Estas opiniones son reales. Solo se rechazan las opiniones que no están directamente relacionadas con el producto o el servicio o que no respetan las CGU. La moderación se realiza mediante la combinación de una tecnología antifraude y un análisis humano. Más información
Todavía no hay comentarios de ningún cliente.